Nabil Balanced Fund - I
| Year | Report |
|---|---|
| 2074 | Falgun End, 2074 |
| 2074 | Magh End, 2074 |
| 2074 | Poush End, 2074 |
| 2074 | Shrawan End, 2074 |
| 2073 | Falgun End, 2073 |
| 2073 | Magh End, 2073 |
| 2073 | Poush End, 2073 |
| 2073 | Mangsir End, 2073 |
| 2073 | Kartik End, 2073 |
Nabil Equity Fund (NEF)
Nabil Balanced Fund - II
Nabil Balanced Fund - III
Nabil Flexi Cap Fund
| Year | Report |
|---|---|
| 2083 | Shrawan End 2083 |
| 2083 | Ashad End 2083 |
| 2083 | Jestha End 2083 |
| 2083 | Baisakh End 2083 |
| 2082 | Chaitra End 2082 |
| 2082 | Falgun End 2082 |
| 2082 | Magh End 2082 |
| 2082 | Poush End 2082 |
| 2082 | Mangsir End 2082 |
| 2082 | Kartik End 2082 |
| 2082 | Ashwin End 2082 |
| 2082 | Bhadra End 2082 |
| 2082 | Shrawan End 2082 |
| 2082 | Ashad End 2082 |
| 2082 | Jestha End 2082 |
| 2082 | Baisakh End 2082 |
| 2081 | Chaitra End 2081 |
| 2081 | Falgun End 2081 |
| 2081 | Magh End 2081 |
| 2081 | Poush End 2081 |
| 2081 | Mangsir End 2081 |
| 2081 | Kartik End 2081 |
| 2081 | Ashwin End 2081 |
| 2081 | Bhadra End 2081 |
| 2081 | Shrawan End 2081 |
| 2081 | Ashad End 2081 |
| 2081 | Jestha End 2081 |
| 2081 | Baisakh End 2081 |
| 2080 | Chaitra End 2080 |
| 2080 | Falgun End 2080 |
| 2080 | Magh End 2080 |
| 2080 | Poush End 2080 |
| 2080 | Mangsir End 2080 |
| 2080 | Kartik End 2080 |
| 2080 | Ashwin End 2080 |
| 2080 | Bhadra End 2080 |
| 2080 | Shrawan End 2080 |
| 2080 | Ashad End 2080 |
| 2080 | Jestha End 2080 |
| 2080 | Baisakh End 2080 |
| 2079 | Chaitra End 2079 |
| 2079 | Falgun End 2079 |
| 2079 | Magh End 2079 |
| 2079 | Poush End 2079 |
| 2079 | Mangsir End 2079 |
NI31
| Year | Report |
|---|---|
| 2083 | Shrawan End 2083 |
| 2083 | Ashad End 2083 |
| 2083 | Jestha End 2083 |
| 2083 | Baisakh End 2083 |
| 2082 | Chaitra End 2082 |
| 2082 | Falgun End 2082 |
| 2082 | Magh End 2082 |
| 2082 | Poush End 2082 |
| 2082 | Mangsir End 2082 |
| 2082 | Kartik End 2082 |
| 2082 | Ashwin End 2082 |
| 2082 | Bhadra End 2082 |